Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of November 2025
| 1 November Average and Extremes |
| Average temperature | 39.7°F |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | 16.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.5 mph |
| Average direction | 12° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 60.5°F on 01 at 16:11 |
| Minimum temperature | 26.0°F on 01 at 07:48 |
| Maximum humidity | 76% on 01 at 08:37 |
| Minimum humidity | 12% on 01 at 13:07 |
| Maximum pressure | 30.234 in. on 01 at 21:45 |
| Minimum pressure | 30.179 in. on 01 at 00:18 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 01 at 14:08 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 036 °(NE) on 01 at 14:05 |
| Maximum heat index | 60.5°F on 01 at 16:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251101.gif)
| 2 November Average and Extremes |
| Average temperature | 54.7°F |
| Average humidity | 32% |
| Average dewpoint | 23.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 335° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:24 |
| Maximum temperature | 76.4°F on 02 at 13:20 |
| Minimum temperature | 36.5°F on 02 at 01:06 |
| Maximum humidity | 47% on 02 at 07:11 |
| Minimum humidity | 16% on 02 at 15:09 |
| Maximum pressure | 30.294 in. on 02 at 23:24 |
| Minimum pressure | 30.149 in. on 02 at 14:06 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 21:14 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 314 °(NW) on 02 at 21:07 |
| Maximum heat index | 76.3°F on 02 at 13:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251102.gif)
| 3 November Average and Extremes |
| Average temperature | 41.9°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 22.1°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.5 mph |
| Average direction | 96° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:33 |
| Maximum temperature | 52.8°F on 03 at 00:02 |
| Minimum temperature | 33.3°F on 03 at 06:34 |
| Maximum humidity | 68% on 03 at 06:36 |
| Minimum humidity | 27% on 03 at 00:02 |
| Maximum pressure | 30.409 in. on 03 at 07:15 |
| Minimum pressure | 30.142 in. on 03 at 23:33 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 03 at 09:37 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 114 °(ESE) on 03 at 10:00 |
| Maximum heat index | 52.7°F on 03 at 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251103.gif)
| 4 November Average and Extremes |
| Average temperature | 57.4°F |
| Average humidity | 22% |
| Average dewpoint | 17.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 351° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.8°F on 04 at 14:37 |
| Minimum temperature | 41.6°F on 04 at 00:02 |
| Maximum humidity | 52% on 04 at 00:02 |
| Minimum humidity | 12% on 04 at 14:47 |
| Maximum pressure | 30.260 in. on 04 at 23:43 |
| Minimum pressure | 30.111 in. on 04 at 14:10 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 22:23 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 293 °(WNW) on 04 at 22:21 |
| Maximum heat index | 72.6°F on 04 at 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251104.gif)
| 5 November Average and Extremes |
| Average temperature | 48.7°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 22.5°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.8 mph |
| Average direction | 120° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 57.4°F on 05 at 13:52 |
| Minimum temperature | 36.3°F on 05 at 23:30 |
| Maximum humidity | 70% on 05 at 23:37 |
| Minimum humidity | 18% on 05 at 06:51 |
| Maximum pressure | 30.434 in. on 05 at 08:34 |
| Minimum pressure | 30.103 in. on 05 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 05 at 14:54 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 109 °(ESE) on 05 at 14:33 |
| Maximum heat index | 57.4°F on 05 at 13:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251105.gif)
| 6 November Average and Extremes |
| Average temperature | 52.1°F |
| Average humidity | 31% |
| Average dewpoint | 19.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 313° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:58 |
| Maximum temperature | 65.5°F on 06 at 14:21 |
| Minimum temperature | 37.9°F on 06 at 00:03 |
| Maximum humidity | 69% on 06 at 00:02 |
| Minimum humidity | 16% on 06 at 16:11 |
| Maximum pressure | 30.103 in. on 06 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.952 in. on 06 at 14:23 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 06 at 08:44 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 338 °(NNW) on 06 at 07:46 |
| Maximum heat index | 65.5°F on 06 at 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251106.gif)
| 7 November Average and Extremes |
| Average temperature | 45.5°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 21.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 343° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 54.2°F on 07 at 14:52 |
| Minimum temperature | 33.1°F on 07 at 07:02 |
| Maximum humidity | 64% on 07 at 07:05 |
| Minimum humidity | 25% on 07 at 15:28 |
| Maximum pressure | 30.092 in. on 07 at 07:51 |
| Minimum pressure | 29.926 in. on 07 at 14:07 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 07 at 20:49 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 288 °(WNW) on 07 at 20:54 |
| Maximum heat index | 54.2°F on 07 at 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251107.gif)
| 8 November Average and Extremes |
| Average temperature | 40.4°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 17.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 14° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 49.8°F on 08 at 00:12 |
| Minimum temperature | 28.1°F on 08 at 23:59 |
| Maximum humidity | 69% on 08 at 07:00 |
| Minimum humidity | 29% on 08 at 00:30 |
| Maximum pressure | 30.394 in. on 08 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.965 in. on 08 at 00:22 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 00:24 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 328 °(NNW) on 08 at 01:06 |
| Maximum heat index | 49.8°F on 08 at 00:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251108.gif)
| 9 November Average and Extremes |
| Average temperature | 32.8°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 14.5°F |
| Average barometer | 30.5 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 249° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 44.4°F on 09 at 15:01 |
| Minimum temperature | 25.5°F on 09 at 01:45 |
| Maximum humidity | 60% on 09 at 07:04 |
| Minimum humidity | 30% on 09 at 13:27 |
| Maximum pressure | 30.515 in. on 09 at 10:18 |
| Minimum pressure | 30.395 in. on 09 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 09 at 12:58 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 124 °(SE) on 09 at 14:04 |
| Maximum heat index | 44.4°F on 09 at 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251109.gif)
| 10 November Average and Extremes |
| Average temperature | 47.9°F |
| Average humidity | 36% |
| Average dewpoint | 20.1°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 319° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.4°F on 10 at 14:41 |
| Minimum temperature | 27.0°F on 10 at 01:43 |
| Maximum humidity | 58% on 10 at 00:03 |
| Minimum humidity | 19% on 10 at 22:03 |
| Maximum pressure | 30.456 in. on 10 at 00:02 |
| Minimum pressure | 30.176 in. on 10 at 23:52 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 10 at 21:44 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 264 °(W) on 10 at 21:45 |
| Maximum heat index | 66.4°F on 10 at 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251110.gif)
| 11 November Average and Extremes |
| Average temperature | 54.9°F |
| Average humidity | 24% |
| Average dewpoint | 17.3°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 342° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:58 |
| Maximum temperature | 62.7°F on 11 at 14:36 |
| Minimum temperature | 40.3°F on 11 at 23:30 |
| Maximum humidity | 46% on 11 at 23:58 |
| Minimum humidity | 18% on 11 at 14:45 |
| Maximum pressure | 30.244 in. on 11 at 22:26 |
| Minimum pressure | 30.125 in. on 11 at 04:06 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 11 at 11:25 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 281 °(W) on 11 at 09:26 |
| Maximum heat index | 62.7°F on 11 at 14:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251111.gif)
| 12 November Average and Extremes |
| Average temperature | 51.0°F |
| Average humidity | 33% |
| Average dewpoint | 21.2°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.1 mph |
| Average direction | 39° (NE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:58 |
| Maximum temperature | 66.2°F on 12 at 13:55 |
| Minimum temperature | 38.4°F on 12 at 01:47 |
| Maximum humidity | 50% on 12 at 01:38 |
| Minimum humidity | 17% on 12 at 13:31 |
| Maximum pressure | 30.249 in. on 12 at 08:22 |
| Minimum pressure | 30.161 in. on 12 at 14:39 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 12 at 13:32 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 155 °(SSE) on 12 at 13:50 |
| Maximum heat index | 66.2°F on 12 at 13:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251112.gif)
| 13 November Average and Extremes |
| Average temperature | 57.2°F |
| Average humidity | 25% |
| Average dewpoint | 21.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 306° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 14.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 68.0°F on 13 at 16:20 |
| Minimum temperature | 50.1°F on 13 at 07:08 |
| Maximum humidity | 32% on 13 at 19:11 |
| Minimum humidity | 17% on 13 at 09:26 |
| Maximum pressure | 30.238 in. on 13 at 08:44 |
| Minimum pressure | 30.136 in. on 13 at 15:31 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 13 at 13:45 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 297 °(WNW) on 13 at 13:46 |
| Maximum heat index | 68.0°F on 13 at 16:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251113.gif)
| Average and Extremes for Month of November 2025 up to day 13 |
| Average temperature | 47.9°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 19.5°F |
| Average barometer | 30.208 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 336° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.220 in. |
| Rainfall for year | 14.320 in. |
| Maximum rain per minute | 0.000 in on 14 at 00:05 |
| Maximum temperature | 76.4°F on 02 at 13:20 |
| Minimum temperature | 25.5°F on 09 at 01:45 |
| Maximum humidity | 76% on 01 at 08:37 |
| Minimum humidity | 12% on 04 at 14:47 |
| Maximum pressure | 30.52 in. on 09 at 10:18 |
| Minimum pressure | 29.93 in. on 07 at 14:07 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph from 338°(NNW) on 06 at 08:44 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 338°(NNW) on 06 at 07:46 |
| Maximum heat index | 76.3°F on 02 at 13:20 |
| Avg daily max temp | 61.2°F |
| Avg daily min temp | 34.9°F |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.039 in. |
0.0 W/mē |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.067 in. |
0.0 W/mē |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.016 in. |
0.0 W/mē |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.055 in. |
0.0 W/mē |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.043 in. |
0.0 W/mē |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.079 in. |
0.0 W/mē |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.028 in. |
0.0 W/mē |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.024 in. |
0.0 W/mē |
|
| 09 00:00hrs |
ET :0.012 in. |
0.0 W/mē |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.043 in. |
0.0 W/mē |
|
| 11 00:00hrs |
ET :0.043 in. |
0.0 W/mē |
|
| 12 00:00hrs |
ET :0.024 in. |
0.0 W/mē |
|
| 13 00:00hrs |
ET :0.071 in. |
0.0 W/mē |
|