COSPRINGSWEATHER.COM WEATHER STATION STATUS
Station system up for 4 Days 2 Hours 58 Minutes 58 Seconds
Station system free memory 12.77GB
This website uses Weather-Display
(10.37S-(b113)) for weather conditions reporting.
It was last started 7:09:44 PM 5/12/2026.
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Sat, 16-May-2026 9:56pm MDT |
|---|---|---|---|
| Weather-Display realtime | Current | 0:00:01 | Sat, 16-May-2026 9:56pm MDT |
| Weather-Display FTP | Current | 0:00:58 | Sat, 16-May-2026 9:55pm MDT |
| Weather-Display weather data | Current | 0:01:02 | Sat, 16-May-2026 9:55pm MDT |
| Weather-Display NOAA report | Current | 21:44:54 | Sat, 16-May-2026 12:11am MDT |
| Weather-Display Month report | Current | 21:44:55 | Sat, 16-May-2026 12:11am MDT |
| NWS Alerts File | Current | 0:05:11 | Sat, 16-May-2026 9:50pm MDT |
| Weather Diplay Test Tags | Current | 0:00:58 | Sat, 16-May-2026 9:55pm MDT |
| Weather Display Client Raw | Current | 0:00:01 | Sat, 16-May-2026 9:56pm MDT |
| Weather Display Client Raw Extra | Current | 0:03:23 | Sat, 16-May-2026 9:52pm MDT |
| Steel Gauges | Current | 0:00:00 | Sat, 16-May-2026 9:56pm MDT |
| (KCOS) Colorado Springs Metar | Current | 0:05:57 | Sat, 16-May-2026 9:50pm MDT |
Davis Vantage Vue Status
Vantage Vue ISS Battery Status: Station 1 Low
ISS Packet Reception Percentage: 97% of all packets received
Vue Console Battery Voltage: 0.5 volts


