COSPRINGSWEATHER.COM WEATHER STATION STATUS
Station system up for 10 Days 3 Hours 36 Minutes 49 Seconds
Station system free memory 7.41GB
This website uses Weather-Display
(10.37S-(b113)) for weather conditions reporting.
It was last started 9:46:39 PM 9/28/2025.
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Fri, 14-Nov-2025 12:14pm MST |
|---|---|---|---|
| Weather-Display realtime | Current | 0:00:04 | Fri, 14-Nov-2025 12:14pm MST |
| Weather-Display FTP | Current | 0:04:09 | Fri, 14-Nov-2025 12:10pm MST |
| Weather-Display weather data | Current | 0:04:12 | Fri, 14-Nov-2025 12:10pm MST |
| Weather-Display NOAA report | Current | 12:03:07 | Fri, 14-Nov-2025 12:11am MST |
| Weather-Display Month report | Current | 12:03:09 | Fri, 14-Nov-2025 12:11am MST |
| NWS Alerts File | Current | 0:09:33 | Fri, 14-Nov-2025 12:04pm MST |
| Weather Diplay Test Tags | Current | 0:04:09 | Fri, 14-Nov-2025 12:10pm MST |
| Weather Display Client Raw | Current | 0:00:04 | Fri, 14-Nov-2025 12:14pm MST |
| Weather Display Client Raw Extra | Current | 0:04:52 | Fri, 14-Nov-2025 12:09pm MST |
| Steel Gauges | Current | 0:00:03 | Fri, 14-Nov-2025 12:14pm MST |
| (KCOS) Colorado Springs Metar | Current | 0:04:09 | Fri, 14-Nov-2025 12:10pm MST |
Davis Vantage Vue Status
Vantage Vue ISS Battery Status: Station 1 Low
ISS Packet Reception Percentage: 88% of all packets received
Vue Console Battery Voltage: 0.5 volts


